| Kamera 13 megapixel |
Layar 5.2 Inchi |
Baterai 2300 mAh |
RAM 3 GB |
OS 7.1 Android |
| Jaringan | |
|---|---|
| Teknologi | GSM / UMTS / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | UMTS 900 / 2100 / 850 |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| Kecepatan | HSPA, LTE |
| GPRS | Ya |
| TEPI | Ya |
| Peluncuran | |
|---|---|
| Mengumumkan | 2017, September |
| Status | Tersedia. Dirilis tahun 2017, September |
| Tubuh | |
|---|---|
| Dimensi | 148.1 x 73.8 x 7.6 mm (5.83 x 2.91 x 0.30 in) |
| Berat badan | 137 g (4.83 oz) |
| Membangun | Depan kaca, aluminium tubuh |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Tampilan | |
|---|---|
| Jenis | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 5.2 inci, 74.5 cm2 (~68.2% screen-to-body ratio) |
| Penyelesaian | 720 x 1280 piksel, 16:9 ratio (~282 ppi density) |
| Multitouch | Ya |
| - Color OS 3.1 | |
| Platform | |
|---|---|
| OS | Android 7.1 (Nougat) |
| Silan | Mediatek MT6750 |
| CPU | Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-T860MP2 |
| Memori | |
|---|---|
| slot Kartu | Untuk dikukuhkan |
| Internal | 16 GB, 3 GB RAM |
| Kamera | |
|---|---|
| Dasar | 13 MP, f/2.2, phase detection autofocus, LED flash |
| Fitur | Geo-tagging, fokus sentuh, deteksi wajah, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps |
| Smp | 5 MP, f/2.4 |
| Sound | |
|---|---|
| Alert jenis | Getaran; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Ya |
| 3.5 mm jack | Ya |
| - pembatalan bising Aktif dengan berdedikasi mic | |
| Kontak | |
|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
| GPS | Ya, dengan A-GPS |
| Radio | Untuk dikukuhkan |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Fitur | |
|---|---|
| Sensor | Accelerometer, proximity, compass |
| Pesan | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| Browser | HTML5 |
| Jawa | No |
| - MP4/H. 264/FLAC player - MP3/eAAC+/WAV player - Penampil dokumen - Photo viewer/editor | |
| Baterai | |
|---|---|
| Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | |
| lain-Lain | |
|---|---|
| Warna | Gold, Hitam |
| Harga | Sekitar Rp. 2.500.000 |
[/content][content icon="check-square-o" title=" REVIEW"]
Kelebihan Oppo A71:
- -
Kekurangan Oppo A71:
- -
Ringkasan fitur
- -
Pencarian Terkait:
- Spesifikasi Lengkap Oppo A71
- Harga Oppo A71
- Harga Baru Oppo A71
- Spek Lengkap Oppo A71




COMMENTS